Different Countries of the World, Capitals, Currencies, Office holders like Presidents and Prime Ministers and names for Parliaments.
Sr.No | Country | Capital | Currency | President | Prime Minister | Parliament |
1 | Afghanistan | Kabul | Afghani | Hamid Karzai | - | Shora |
2 | Australia | Canberra | Australian dollar | - | Julia Gillard | Parliament |
3 | Austria | Vienna | Euro | Heinz Fischer | - | National Assembly |
4 | Belgium | Brussels | Euro | - | Elio Di Rupo | Belgian Federal Parliament |
5 | Canada | Ottawa | Canadian dollar | - | Stephen Harper | Parliament |
6 | China | Beijing | Renminbi-yuan | Xi Jinping | - | National People Congress |
7 | Denmark | Copenhagen | Danish krone | - | Helle Thorning‑ Schmidt | Folketing |
8 | Egypt | Cairo | Egyptian pound | Mohamed Morsi | Hesham Kandil | People's Assembly |
9 | France | Paris | Euro | François Hollande | Jean-Marc Ayrault | National Assembly |
10 | Germany | Berlin | Euro | Joachim Gauck | - | Bundestag |
11 | Greece | Athens | Euro | Karolos Papoulias | Antonis Samaras | Chamber of Deputies |
12 | Hong Kong | - | Hong Kong dollar | - | - | Hansard |
13 | India | New Delhi | Indian rupee | Pranab Mukherjee | Manmohan Singh | Parliament |
14 | Iran | Tehran | Iranian rial | Mahmoud Ahmadinejad | - | Majilis |
15 | Iraq | Baghdad | Iraqi dinar | Jalal Talabani | Nouri al-Maliki | National Assembly |
16 | Ireland | Dublin | Euro | Michael D. Higgins | - | Oireachtas |
17 | Italy | Rome | Euro | Giorgio Napolitano | Mario Monti | Parlamento Italiano |
18 | Japan | Tokyo | Yen | - | Yoshihiko Noda | Diet |
19 | Luxembourg | Luxembourg | Euro | - | Jean-Claude Juncker | Chamber of Deputies |
20 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit | - | Najib Tun Razak | Dewan Rakyat and Dewan Negara |
21 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | Anerood Jugnauth | Navin Ramgoolam | National Assembly |
22 | Mexico | Mexico City | Mexican peso | - | - | Congress of the Union |
23 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Ram Baran Yadav | Baburam Bhattarai | R ashtriya Panchayat |
24 | Netherlands | Amsterdam | Euro | - | Mark Rutte | States General (Staten-Generaal) |
25 | Nigeria | Abuja | Naira | Goodluck Jonathan | - | National Assembly |
26 | Norway | Oslo | Norwegian krone | - | Jens Stoltenberg | Storting |
27 | Oman | Muscat | Omani rial | Sultan: Qaboos bin Said Al Said of Oman | | Majlis |
28 | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | Asif Ali Zardari | - | Majlis-e-Shoora |
29 | Philippines | Manila | Philippine peso | Benigno "Noynoy" Aquino III | - | Congress |
30 | Poland | Warsaw | Zloty | Bronisław Komorowski | Donald Tusk | Scym |
31 | Portugal | Lisbon | Euro | Aníbal Cavaco Silva | Pedro Passos Coelho | Assembly of the Republic |
32 | Qatar | Doha | Qatari riyal | - | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | Majlis Al-Shura / Advisory Council |
33 | Russia | Moscow | Rouble | Vladimir Putin | Dmitry Medvedev | Duma |
34 | Singapore | Singapore | Singapore dollar | Tan Keng Yam Tony | Lee Hsien Loong | Parliament |
35 | South Africa | Pretoria | Rand | Jacob Zuma | - | Parliament |
36 | Spain | Madrid | Euro | - | Mariano Rajoy | Crotes |
37 | Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee | Mahinda Rajapaksa | D. M. Jayaratne | Parliament |
38 | Sudan | Khartoum | Sudanese dinar | Omar al-Bashir | - | Majlis Watani |
39 | Sweden | Stockholm | Swedish krona | - | Fredrik Reinfeldt | Riksdag |
40 | Switzerland | Berne | Swiss franc | President of the Swiss Confederation: Eveline Widmer‑ Schlumpf | - | Federal Assembly |
41 | Syria | Damascus | Syrian pound | Bashar al-Assad | Wael Nader al-Halqi | People's Council |
42 | Thailand | Bangkok | Baht | - | Yingluck Shinawatra | National Assembly |
43 | Turkey | Ankara | Turkish lira | Abdullah Gül | Recep Tayyip Erdoğan | Grand National Assembly |
44 | Uganda | Kampala | Ugandan shilling | Yoweri Museveni | Amama Mbabazi | Parliament |
45 | Ukraine | Kiev | Hryvnia/ Hryvna | Viktor Yanukovych | Mykola Azarov | Verkhovna Rada |
46 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham | Khalifa bin Zayed Al Nahyan | Mohammed bin Rashid Al Maktoum | Federal National Council |
47 | United Kingdom | London | Pound sterling | - | David Cameron | Parliament |
48 | United States | Washington DC | US dollar | Barack Obama | - | Congress |
No comments:
Post a Comment