NH NO . | LENGTH (km) | STATE LOCATION (The figures in brackets denote length of road in that state) | ROUTES ( The Route shows here only the major towns and cities) | SIGNIFICANCE |
1 A | 663 km | Punjab(108), Himachal Pradesh(14), Jammu & Kashmir (541) | Jalandhar – Jammu – Srinagar – Baramulla - Uri | Jawahar Tunnel falls under this route. Connects Jammu to the rest of India |
2 | 1465 km | Delhi(12), Haryana(74), Uttar Pradesh(752), Bihar(202), Jharkhand(190), West Bengal (235) | Delhi - Agra - Kanpur - Allahabad - Varanasi - Dhanbad - Kolkata | Comprises the historic Grand Trunk Road. Referred to as the “DELHI‑ KOLKATA ROAD”. |
3 | 1161 km | Uttar Pradesh(26), Rajasthan(32), Madhya Pradesh(712), Maharashtra(391) | Agra - Gwalior - Shivpuri - Indore - Nasik - Thane - Mumbai | MUMBAI-AGRA ROAD or the “AB ROAD” |
4 | 1235 km | Maharashtra(3 71), Karnataka(658), Andhra Pradesh(83), Tamil Nadu(123) | Thane - Pune - Belgaum - Hubli - Bangalore - Chittoor - Ranipet - Chennai | Constitutes the Golden Quadrilateral’s Mumbai‑ Chennai Segment |
5 | 1533 km | Orissa (488), Andhra Pradesh (1000), Tamil Nadu (45) | Baharagora - Cuttack - Bhubaneswar - Vizag - Vijayawada - Guntur - Gummidipoondi - Chennai | Part of the Golden Quadrilateral |
6 | 1949 km | Gujarat (177), Maharashtra (813), Chhattisgarh (314), Orissa (462), Jharkhand (22), West Bengal (161) | Hazira - Surat - Amravati - Nagpur - Raipur - Sambalpur - Kolkata | One of the Busiest national highways |
7 | 2369 km LONGEST NH | Uttar Pradesh (128), Madhya Pradesh(504), Maharashtra (232), Andhra Pradesh (753), Karnataka (125), Tamil Nadu (627) | Varanasi - Jabalpur - Nagpur - Hyderabad - Kurnool - Bangalore - Salem - Madurai – Kanyakumari | Now referred to as NH 44. It is a major North-South National Highway. |
8 | 1428 km | Delhi (13), Haryana (101), Rajasthan(635), Gujarat (498), Maharashtra (128) | Delhi - Jaipur - Ajmer - Udaipur - Ahmedabad - Vadodara - Surat - Mumbai | DELHI-MUMBAI Corridor |
9 | 841 km | Maharashtra (336), Karnataka (75), Andhra Pradesh (430) | Pune - Solapur - Hyderabad - Vijayawada - Machilipatnam | Major National Highway in Central India |
11 | 582 km | Uttar Pradesh (51), Rajasthan (531) | Agra - Jaipur - Bikaner | Keoladeo National Park lies on this highway. An important Tourism Highway. |
12 | 890 km | Madhya Pradesh (490), Rajasthan (400) | Jabalpur - Bhopal - Kota - Jaipur | An Important Highway in Western India. |
13 Or 169 | 691 km | Maharashtra (43), Karnataka (648) | Solapur - Bijapur - Shimoga - Mangalore | Now renamed as NH 169. |
15 | 1526 km | Punjab (350), Rajasthan (906), Gujarat(2 70) | Pathankot – Amritsar – Bikaner – Jaisalmer – Samakhiali | Major road in Western and North-western India. |
17 | 1269 km | Maharashtra (482), Goa (139), Karnataka(280), Kerala (368) | Panvel - Panaji - Udupi – Surathkal - Mangalore - Cannanore - Calicut | Now renamed as NH 66. Runs in parallel direction along the Western Ghats. |
28 | 570 km | Bihar (259), Uttar Pradesh (311) | Barauni - Muzaffarpur - Gorakhpur - Lucknow | Historic place – Ayodhya is located in this highway. |
31 | 1125 km | Bihar (393), West Bengal (366), Assam(322), Jharkhand (44) | Barhi - Siliguri - Cooch Behar- North Salmara - Amingaon | Gateway to North-East India |
37 | 680 km | Assam (680) | Goalpara - Guwahati - Kamargaon - Saikhoaghat | Passes through Kaziranga National Park. |
43 | 551 km | Chhattisgarh (316), Orissa (152), Andhra Pradesh (83) | Raipur - Jagdalpur - Vizianagaram | Transverses a path along the Eastern Ghats. |
44 | 630 km | Meghalaya (184), Assam (111), Tripura(335) | Shillong - Badarpur - Agartala - Sabroom | The only link that connects Tripura with the rest of the seven sister states. |
47 | 640 km | Tamil Nadu (224), Kerala (416) | Salem - Perundurai‑ Coimbatore - Kochi - Trivandrum - Kanyakumari | Stretch included in the North‑ South Corridor. |
52 | 850 km | Assam (540), Arunachal Pradesh (310) | Baihata - Tezpur - Pasighat - Tezu | Connects ssam’s Guwahati & runchal Pradesh’s Itanagar. |
54 | 850 km | Assam (335), Mizoram (515) | Dabaka - Silchar - Aizawl- Tuipang | Connectivity between Assam and Mizoram’s Aizawl. |
58 | 538 km | Uttar Pradesh (165), Uttarakhand (373) | Delhi - Ghaziabad - Meerut - Haridwar - Badrinath | Starts near the Indo-Tibetian Border |
65 | 690 km | Haryana (240), Rajasthan (450) | Ambala - Hissar - Fatehpur - Jodhpur - Pali | Highway ensuring Connection between the North and West. |
67 | 555 km | Tamil Nadu (520), Karnataka (35) | Nagapattinam -Trichy - Coimbatore -Ooty - Gundlupet | Connectivity between the southern states. |
75 | 955 km | Madhya Pradesh (600), Uttar Pradesh(110), Jharkhand (245) | Gwalior - Jhansi - Chhatarpur - Ranchi | Important phase in the North‑ South Corridor. |
76 | 1007 km | Madhya Pradesh (60), Uttar Pradesh(467), Rajasthan (480) | Pindwara - Udaipur - Kota - Shivpuri - Jhansi - Allahabad | A highway with theleast amount of Traffic |
78 | 559 km | Madhya Pradesh (178), Chhattisgarh (356), Jharkhand (25) | Katni - Surajpur – Jashpur Nagar - Gumla | Transverses the remotest places in three states. |
79 | 500 km | Madhya Pradesh (280), Rajasthan (220) | Ajmer - Nasirabad - Mandsaur - Indore | Highway passes though many historic significant places – Tombs, Forts, Palaces. |
86 | 674 km | Uttar Pradesh (180), Madhya Pradesh(494) | Kanpur - Chhatarpur - Bhopal - Dewas | Referred to as “Hamirpur Road”. Featured in the World’s Toughest Trucker”. |
150 | 700 km | Manipur (523), Mizoram (141), Nagaland(36) | Aizawl - Imphal - Kohima | Known as “TIPAIMUKH ROAD” in Manipur. |
204 | 974 km | Maharashtra (126) | Ratnagiri - Pali - Kolhapur - Sangli - Solapur - Latur - Wardha - Nagpur | Passes through the Seshadri Mountains located in the Western Ghats. |
217 | 508 km | Chhattisgarh (70), Orissa (438) | Raipur - Gopalpur | Connectivity with the east coast. |
222 | 610 km | Maharashtra (550), Andhra Pradesh (60) | Kalyan - Ahmednagar - Parbhani -Nanded - Nirmal | One of the Longest Highways in Maharashtra. |
229 | 1090 km | Arunachal Pradesh (1090) | Tawang - Pasighat | Runs from one end of Arunachal Pradesh to the other end. |
234 | 780 km | Karnataka (509), Andhra Pradesh (23), Tamil Nadu (234) | Mangalore - Belur - Venkatagirikota - Vellore - Villupuram | Connectivity between three southern states. |
No comments:
Post a Comment